Pistona Pangisi Daya 14KW 1 Fase Ganda 32A Pangisi Daya EV AC
Aplikasi Pangisi Daya AC EV 14KW 1Phase Double 32A
Pangisi daya AC EV Double Charging Guns utamina dipasang di pusat perbelanjaan, garasi parkir, sisi jalan, sareng nyayogikeun rupa-rupa jinis kendaraan listrik kalayan tingkat tegangan anu béda-béda ngalangkungan colokan ngecas. Tegangan kerja pangisi daya AC EV nyaéta AC 230V. Biasana peryogi 4-5 jam pikeun ngecas pinuh mobil listrik murni biasa. Éta cocog pikeun batré anu dayana ngecas laun.
Fitur Pangisi Daya AC EV 14KW 1Phase Double 32A
Protéksi Tegangan Leuwih
Perlindungan dina Tegangan
Protéksi arus leuwih
Protéksi Sirkuit Pendek
Protéksi Suhu Luhur
Protéksi IP65 atanapi IP67 tahan cai
Protéksi bocor Tipe A atanapi Tipe B
Protéksi Eureun Darurat
Garansi 5 taun
Kontrol APP anu dikembangkeun sorangan
Pangrojong OCPP 1.6
Spésifikasi Produk Pangisi Daya AC EV 14KW 1Phase Double 32A
Spésifikasi Produk Pangisi Daya AC EV 14KW 1Phase Double 32A
| Daya Input | ||||
| Tegangan Input (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Frékuénsi Input | 50/60Hz | |||
| Kawat, cocog sareng TNS/TNC | 3 Kawat, L, N, PE | 5 Kawat, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Daya Kaluaran | ||||
| Voltaseu | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Arus Maksimum | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Kakuatan Nominal | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Tipe A atanapi Tipe A+ DC 6mA | |||
| Lingkungan | ||||
| Adegan anu Lumaku | Jero rohangan/Luar rohangan | |||
| Suhu Lingkungan | ﹣20°C nepi ka 60°C | |||
| Suhu Panyimpenan | ﹣40°C nepi ka 70°C | |||
| Jangkungna | ≤2000 Mtr. | |||
| Kalembaban operasi | ≤95% henteu ngembun | |||
| Sora akustik | <55dB | |||
| Jangkungna maksimum | Nepi ka 2000m | |||
| Métode pendinginan | Didinginkan ku hawa | |||
| Geteran | <0.5G, Teu aya geter sareng impaksi akut | |||
| Antarbeungeut & Kontrol Pamaké | ||||
| Tampilan | Layar LCD 4,3 inci | |||
| Lampu indikator | Lampu LED (kakuatan, ngecas sareng gangguan) | |||
| Tombol sareng Saklar | Basa Inggris | |||
| Tombol Pencét | Eureun Darurat | |||
| Métode ngamimitian | RFID/Tombol (opsional) | |||
| Panangtayungan | ||||
| Panangtayungan | Tegangan Leuwih, Tegangan Handap, Arus Leuwih, Sirkuit Pendek, Protéksi Lonjakan, Suhu Leuwih, Gangguan Tanah, Arus Sésa, kaleuwihan beban | |||
| Komunikasi | ||||
| Antarmuka komunikasi | LAN/WIFI/4G (opsional) | |||
| Pangisi Daya & CMS | OCPP 1.6 | |||
| Mékanis | ||||
| Tingkat panyalindungan | IP55, IP10 | |||
| Protéksi Kandang | Cangkang plastik anu dikuatkeun ku karasana anu luhur | |||
| Panjang Kawat | 3,5 dugi ka 7m (opsional) | |||
| Métode pamasangan | Dipasang dina témbok | dipasang di lantai | ||
| Beurat | 8 kg | 8 kg | 20kg | 26 kg |
| Diménsi (LXWXH) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







