180kw Senapan Ngecas Ganda DC Pangisi Daya EV Gancang
Aplikasi Pangisi Daya EV Gancang DC 180kw Double Charger Guns
Cocog pikeun kantor komérsial, gedong kantor, kompleks urban sareng tempat komérsial anu sanés;
Cocog pikeun tempat parkir sisi jalan, tempat parkir umum, stasiun pengisian bahan bakar sareng ngecas, jsb.;
Area layanan kecepatan tinggi, stasiun ngecas operasi sosial, tempat panggunaan mandiri di area pabrik perusahaan;
Fitur Pangisi Daya EV Gancang DC 180kw Double Charger Guns
Hiji awak sareng dua bedil, distribusi kakuatan anu cerdas
Sababaraha fungsi deteksi sareng panyalindungan anu cerdas
Tegangan, deteksi arus sareng itungan daya anu akurat
Lampu indikator LED tilu warna nunjukkeun status siaga, ngecas sareng gangguan
Ngecas kartu gesek, ngecas kode scanning sareng mode otorisasi anu sanés
Otomatis pinuh, ngecas kuantitatif, ngecas biasa, ngecas dipeunteun sareng metode ngecas anu sanés
Spésifikasi Produk Pangisi Daya Ganda DC 180kw Guns
Spésifikasi Produk Pangisi Daya Ganda DC 180kw Guns
| Parameter Listrik | |
| Tegangan Input (AC) | 400Vac ± 10% |
| Frékuénsi Input | 50/60Hz |
| Tegangan kaluaran | 200-1000VDC |
| Rentang kaluaran daya konstan | 300-1000VDC |
| Kakuatan anu dipeunteun | 180 KW |
| Arus kaluaran maksimum tina bedil tunggal | 200A/GB 250A |
| Arus kaluaran maksimum tina bedil ganda | 200A/GB 250A |
| Parameter Lingkungan | |
| Adegan anu Lumaku | Jero rohangan/Luar rohangan |
| Suhu operasi | ﹣35°C nepi ka 60°C |
| Suhu Panyimpenan | ﹣40°C nepi ka 70°C |
| Jangkungna maksimum | Nepi ka 2000m |
| Kalembaban operasi | ≤95% henteu ngembun |
| Sora akustik | <65dB |
| Jangkungna maksimum | Nepi ka 2000m |
| Métode pendinginan | Didinginkan ku hawa |
| Tingkat panyalindungan | IP54, IP10 |
| Desain Fitur | |
| Layar LCD | Layar 7 inci |
| Métode jaringan | LAN/WIFI/4G (opsional) |
| Protokol Komunikasi | OCPP1.6 (opsional) |
| Lampu indikator | Lampu LED (kakuatan, ngecas sareng gangguan) |
| Tombol sareng Saklar | Basa Inggris (opsional) |
| Tipe RCD | Tipe A |
| Métode ngamimitian | RFID/Sandi/colokkeun sareng ngecas (opsional) |
| Protéksi Aman | |
| Panangtayungan | Tegangan Leuwih, Tegangan Handap, Sirkuit Pendek, Kaleuwihan Beban, Bumi, Bocor, Gelombang, Suhu Leuwih, Petir |
| Penampilan Struktur | |
| Jenis kaluaran | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (opsional) |
| Jumlah Kaluaran | 2 |
| Métode kabel | Inti na asup, inti na kaluar |
| Panjang Kawat | 4/5m (opsional) |
| Métode pamasangan | Dipasang di lantai |
| Beurat | Kira-kira 350KG |
| Diménsi (LXWXH) | 1020*720*1860mm |







